Aqui estão os repasses, desde 2005, quando ainda era FUNDEF, até hoje, FUNDEB, atualizados mensalmente.
Portel - PA
janeiro/2005
janeiro/2005
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 125.153,13 | 47.669,63 | 46.646,30 | 219.469,06 |
FPM | 78.009,85 | 29.713,19 | 29.075,33 | 136.798,37 |
IPI-EXP | 2.034,61 | 2.341,75 | 6.189,50 | 10.565,86 |
ICMS | 0,00 | 258.652,26 | 0,00 | 258.652,26 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 16.592,41 | 16.592,41 |
Total | 205.197,59 | 338.376,83 | 98.503,54 | 642.077,96 |
fevereiro/2005
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 118.976,62 | 28.814,54 | 44.330,63 | 192.121,79 |
FPM | 74.159,93 | 17.960,52 | 27.631,94 | 119.752,39 |
IPI-EXP | 1.703,19 | 1.335,35 | 5.957,83 | 8.996,37 |
ICMS | 164.148,23 | 17.399,59 | 275.632,39 | 457.180,21 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 16.592,41 | 16.592,41 |
Total | 358.987,97 | 65.510,00 | 370.145,20 | 794.643,17 |
março/2005
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 94.409,11 | 58.400,38 | 31.799,77 | 184.609,26 |
FPM | 58.846,62 | 36.401,82 | 19.821,27 | 115.069,71 |
IPI-EXP | 635,72 | 2.989,52 | 5.404,77 | 9.030,01 |
ICMS | 5.501,29 | 9.411,91 | 219.284,11 | 234.197,31 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 202.708,39 | 202.708,39 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 16.657,69 | 16.657,69 |
Total | 159.392,74 | 107.203,63 | 495.676,00 | 762.272,37 |
abril/2005
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 110.470,18 | 38.019,99 | 52.346,68 | 200.836,85 |
FPM | 68.857,74 | 23.698,43 | 32.628,46 | 125.184,63 |
IPI-EXP | 1.741,78 | 2.475,05 | 6.236,13 | 10.452,96 |
ICMS | 0,00 | 68.357,29 | 145.961,81 | 214.319,10 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 67.569,46 | 67.569,46 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 16.657,69 | 16.657,69 |
Total | 181.069,70 | 132.550,76 | 321.400,23 | 635.020,69 |
maio/2005
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 142.128,73 | 41.308,14 | 45.243,58 | 228.680,45 |
FPM | 88.590,94 | 25.747,97 | 28.201,00 | 142.539,91 |
IPI-EXP | 1.995,38 | 2.259,70 | 6.019,15 | 10.274,23 |
ICMS | 179.736,18 | 159.568,46 | 0,00 | 339.304,64 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 67.569,46 | 67.569,46 |
Lei Complementar Nº 87 | 130,54 | 0,00 | 16.657,69 | 16.788,23 |
Total | 412.581,77 | 228.884,27 | 163.690,88 | 805.156,92 |
junho/2005
Origens do FUNDEF
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPE | 95.312,79 | 92.445,02 | 31.868,28 | 219.626,09 |
FPM | 59.409,92 | 57.622,38 | 19.863,97 | 136.896,27 |
IPI-EXP | 1.056,74 | 2.249,91 | 5.160,67 | 8.467,32 |
ICMS | 136.713,52 | 3.465,47 | 194.597,31 | 334.776,30 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 67.569,46 | 67.569,46 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 16.657,69 | 16.657,69 |
Total | 292.492,97 | 155.782,78 | 335.717,38 | 783.993,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário