No Marajó, eleitores rejeitam Bolsonaro. O Pará também fez demonstração de protesto contra o candidato do PSL.
Segue a lista de municípios, sendo a coluna 1 referente a Haddad e, a coluna 2, de Bolsonaro.
Microrregião do Arari:
9 444 x 1 688 (C. DO ARARI)
5 840 x 1 445 (CHAVES)
12 620 x 2 986 (MUANÁ)
9 765 x 2 467 (PONTA DE PEDRAS)
8 188 x 2 425 (SALVATERRA)
2 503 x 722 (S. C. DO ARARI)
9 506 x 2 776 (SOURE)
Microrregião de Furos de Breves:
9 117 x 3 553 (AFUÁ)
5 754 x 3 410 (ANAJÁS)
23 525 x 10 654 (BREVES)
11 258 x 1 855 (CURRALINHO)
10 262 x 2 373 ( S. S. BOA VISTA)
Microrregião de Portel:
6 303 x 1 222 (BAGRE)
9 294 x 1 833 (GURUPÁ)
6 175 x 1 756 (MELGAÇO)
11 304 x 4 066 (PORTEL)
Segue a lista de municípios, sendo a coluna 1 referente a Haddad e, a coluna 2, de Bolsonaro.
Microrregião do Arari:
9 444 x 1 688 (C. DO ARARI)
5 840 x 1 445 (CHAVES)
12 620 x 2 986 (MUANÁ)
9 765 x 2 467 (PONTA DE PEDRAS)
8 188 x 2 425 (SALVATERRA)
2 503 x 722 (S. C. DO ARARI)
9 506 x 2 776 (SOURE)
Microrregião de Furos de Breves:
9 117 x 3 553 (AFUÁ)
5 754 x 3 410 (ANAJÁS)
23 525 x 10 654 (BREVES)
11 258 x 1 855 (CURRALINHO)
10 262 x 2 373 ( S. S. BOA VISTA)
Microrregião de Portel:
6 303 x 1 222 (BAGRE)
9 294 x 1 833 (GURUPÁ)
6 175 x 1 756 (MELGAÇO)
11 304 x 4 066 (PORTEL)
Nenhum comentário:
Postar um comentário