Sintesp e Sintepp fazem reunião conjunta pela primeira vez por conta de falta de pagamento das duas secretarias mais endinheiradas e cobiçadas pelos políticos.
O SINTEPP realizou uma reunião de assembleia geral no auditório de sua sede na rua 2 de Fevereiro, a qual foi chamada de reunião unificada por contar com o SINTESP, o sindicato de saúde e segundo maior secretaria do município em termos de recurso.
A reunião de esforços para pressionar o governo municipal por falta de pagamento foi um acordo entre as coordenações dos dois sindicatos por sentirem na pele os mesmos problemas, que é a falta de pagamento e atraso no salário mensal. Para se ter uma ideia, o pessoal da secretaria de saúde de Portel só recebeu o salário de novembro no dia 18 de dezembro. Para piorar o prefeito de Portel, Paulo Ferreira, terá que fazer dois pagamentos, que são o 13º e o provento de dezembro, o que, para alguns dos filiados da saúde, revela um lado sombrio no pagamento de dois volumosos valores em um único mês.
Durante recente reunião como o prefeito (fato ocorrido no último dia 23 de outubro), os representantes do SINTEPP fizeram reiterados questionamentos sobre a data de pagamento do 13º dos servidores da educação, mas o prefeito foi relutante em não estabelecer tempo certo, exceto dizer que pagaria. No início de novembro foi ventilado, por membros do governo, que o pagamento seria feito até o dia 18 de dezembro, com uma novidade: pagamento de servidores contratados também. Mas a data expirou e nenhum pagamento foi concretizado.
Ontem, depois que o SINTEPP publicou convocação para assembleia geral para aprovação de ato público, assessores especiais do governo divulgaram a informação de que o pagamento seria feito nesta terça, dia 22. Centenas de funcionários foram madrugar em frente à única agência do Banco do Brasil, só para constatar que não havia nada na conta. Mesmo assim, os servidores não deixaram o lugar na esperança que o gerente desse alguma palavra de esperança. Quando por volta das 8 horas o gerente Paulo chegou e disse para as pessoas ali presentes voltarem somente depois do meio dia, alegando que a folha de pagamento não chegou às suas mãos.
O repasse do Governo Federal até a manhã de hoje, segundo o site de consulta e transferência, mostra que a prefeitura recebeu somente um pouco mais de 700 mil reais. Confira:
O repasse do Governo Federal até a manhã de hoje, segundo o site de consulta e transferência, mostra que a prefeitura recebeu somente um pouco mais de 700 mil reais. Confira:
Portel - PA
dezembro/2015
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 177.840,60 | 0,00 | 0,00 | 177.840,60 |
FPE | 290.034,67 | 0,00 | 0,00 | 290.034,67 |
IPI-EXP | 29.125,36 | 0,00 | 0,00 | 29.125,36 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ITR | 1.285,32 | 0,00 | 0,00 | 1.285,32 |
IPVA | 49.420,79 | 0,00 | 0,00 | 49.420,79 |
ITCMD | 5.169,07 | 0,00 | 0,00 | 5.169,07 |
ICMS | 223.259,11 | 0,00 | 0,00 | 223.259,11 |
Total | 776.134,92 | 0,00 | 0,00 | 776.134,92 |
Porém, em novembro, foi de abrir o olhos de qualquer gestor:
Portel - PA
novembro/2015
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 259.571,90 | 41.841,68 | 138.931,91 | 440.345,49 |
FPE | 423.327,68 | 68.238,29 | 226.579,70 | 718.145,67 |
IPI-EXP | 30.712,12 | 11.375,57 | 5.602,75 | 47.690,44 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 1.620.283,51 | 1.620.283,51 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 13.459,21 | 13.459,21 |
ITR | 1.788,92 | 114,87 | 849,28 | 2.753,07 |
IPVA | 0,00 | 52.197,48 | 0,00 | 52.197,48 |
ITCMD | 0,00 | 3.267,36 | 0,00 | 3.267,36 |
ICMS | 2.214,54 | 1.603.492,15 | 0,00 | 1.605.706,69 |
Total | 717.615,16 | 1.780.527,40 | 2.005.706,36 | 4.503.848,92 |
Em outubro, por sua vez, o volume foi maior ainda:
Portel - PA
outubro/2015
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 193.287,83 | 60.614,50 | 136.101,97 | 390.004,30 |
FPE | 315.227,08 | 98.854,32 | 221.964,44 | 636.045,84 |
IPI-EXP | 33.813,62 | 12.202,77 | 6.328,06 | 52.344,45 |
Complementação da União | 1.723.891,74 | 0,00 | 1.723.891,74 | 3.447.783,48 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 13.459,21 | 13.459,21 |
ITR | 20.567,70 | 539,82 | 7.992,69 | 29.100,21 |
IPVA | 0,00 | 29.109,58 | 53.788,40 | 82.897,98 |
ITCMD | 0,00 | 0,00 | 4.839,65 | 4.839,65 |
ICMS | 0,00 | 59.391,25 | 1.572.499,18 | 1.631.890,43 |
Total | 2.286.787,97 | 260.712,24 | 3.740.865,34 | 6.288.365,55 |
Em setembro, no entanto, foi vaca magra. Para gestores desavisados e precipitados, pode ser um passo em falso confiar demais nos repasses gordos.
Portel - PA
setembro/2015
Origens do FUNDEB
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 153.603,67 | 56.852,82 | 132.203,89 | 342.660,38 |
FPE | 250.507,42 | 92.719,49 | 215.607,20 | 558.834,11 |
IPI-EXP | 27.767,91 | 12.040,36 | 5.319,43 | 45.127,70 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 13.459,21 | 13.459,21 |
ITR | 990,12 | 267,94 | 883,92 | 2.141,98 |
IPVA | 0,00 | 29.393,36 | 54.611,08 | 84.004,44 |
ITCMD | 0,00 | 0,00 | 4.260,88 | 4.260,88 |
ICMS | 3.263,72 | 54.006,10 | 1.502.151,36 | 1.559.421,18 |
Total | 436.132,84 | 245.280,07 | 1.928.496,97 | 2.609.909,88 |
Ou seja, a prefeitura de Portel recebeu até o momento R$ 65.081.185,64 (secenta e cinco milhões, oitenta e um mil e cento e oitenta e cinco reais e secenta e quatro centavos). Veja:
Janeiro 6.696.796,79 |
Fevereiro10.446.800.04 |
Março 5.510.983,87 |
Abril 9.665.567,28 |
Maio 4.684.885,80 |
Junho 7.789.492,35 |
Julho 3.918.493,70 |
Agosto 7.453.656,78 |
Setembro 3.652.155,79 |
Outubro 7.611.030,35 |
Novembro5.880.371,92 |
Dezembro2.217.751,01(ainda incompleto devido a parcela do dia 30 ainda não estar efetivada) |
Total 65.081.185,64 |
PREFEITURAS DO PARÁ QUE PAGARAM O 13º
Bagre - pagou em novembro;
Itaituba - pagou na sexta-feira, dia 18.
Muaná -
São Sebastião da Boa Vista -
Obs.: Se os caros amigos dos municípios vizinhos souberem de pagamentos de suas prefeituras, por favor avisar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário