O blog Educadores de Portel publica a relação dos candidatos a vereadores por diversos partidos. No entanto, ressaltamos que esta é uma lista provisória, de acordo com o site do TSE. No total, 136 candidatos tentam abocanhar uma das 13 vagas disponíveis. Para localizar um nome, digite Crtl F, em seguida pesquise.
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação | |
| ABIMAEL DA SILVA BRASIL | ABIMAEL BRASIL | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado | |
| ABSALAO CARDOSO NETO | NETO CARDOSO | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade | |
| ADENALVA MIRANDA MACHADO | NALVA MACHADO | 15678 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL | |
| ADINILSON COSTA DO AMARAL | JACARA | 12200 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade | |
| ADONIS FERRER MONTERIO PIRES | ADONIS PIRES | 23333 | Aguardando julgamento | PPS | PORTEL AÇÃO DE TODOS | |
| ADSON DE AZEVEDO MESQUITA | ADSON MESQUISTA | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado | |
| ADSON DE AZEVEDO MESQUITA | ADSON MESQUITA | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL | |
| ALESSANDRA ALVES BRITO | ALESSANDRA | 13999 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento | |
| ALEX SANDRO SERÃO DE LIMA | ALEX | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado | |
| ALICE TERRA DA COSTA PALHA | ALICE TERRA | 15666 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado | |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| ALMIR DO SOCORRO SATIRO DA SILVA | ALMIR SATIRO | 31222 | Aguardando julgamento | PHS | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| AMANDA LOBATO DO NASCIMENTO | AMANDA LOBATO | 15456 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| ANA CLAUDIA LOBATO PEREIRA | ANA CLAUDIA | 11333 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| ANDRÉ LAMARI NOGUEIRA | ENFERMEIRO ANDRÉ | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| ANILDA ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA | NILDA | 55022 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| ANILTON FREITAS ALVES | ANILTON FREITAS | 45221 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SENA | ANTONIO CARLOS | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| ANTONIO MARTINS VIEIRA | ANTONIO ZUMBA OU ZUMBA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| ANTONIO ROCHA SOUZA | VEREADOR DO POVO | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| ANTONIO SARDINHA GALVAO | GALVAO | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| ARLINDO SOARES LEAL JUNIOR | ARLINDO | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| BENEDITA ALVES SOARES | BETA | 50505 | Aguardando julgamento | PSOL | "Um novo tempo para Portel" |
| BENEDITO BARROS MIRANDA | BENEDITO BARROS | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA | TURURI | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| BENEDITO JOAO DOS SANTOS BAIA | PROFº GITO | 55666 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| BERNARDINA DE OLIVEIRA ALVES | DINA | 15888 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| CILENE MARTINS PANTOJA | CILENE | 20134 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| CLAY ENDERSEN BARBOSA DOS REIS | CLAY | 55100 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| CLEIDINEIA DOS SANTOS DA SILVA | IR. CLEIDE | 20444 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| DIVINO JOLSIO DE SOUZA ALMEIDA | DIVINO | 13666 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| DOMINGOS RODRIGUES FERREIRA TRINDADE | DOMINGUINHOS | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| ECIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | CIVALDO | 65444 | Aguardando julgamento | PC do B | PORTEL PODE MAIS |
| EDEMAR CARDORSO DE ARAUJO | EDMAR CARDOSO | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| EDIVALDO DE OLIVEIRA BOGEA | MAYCON | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| EDSON PAULO SIQUEIRA DOS SANTOS | PAULINHO DO GAVIÃO | 45345 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| ELENIVALDO DA LUZ COELHO DA COSTA | DINHO DO BALATEIRO | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| ELIANA DA SILVA MORAES | ELIANA | 12999 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| ELIAS SOARES PINHEIRO | ELIAS CALÇADOS | 20232 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| ELQUIAS NUNES DA SILVA MONTEIRO NETO | ELQUIAS NETO | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| ELTON DE SOUZA MATOS | ELTON SARDINHA | 45645 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| EMERSON MOURA LOBATO | EMERSON | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| EMILIO CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | EMILIO CARLOS | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| ENILDA NASCIMENTO MORAES | ENILDA | 20432 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| ENOS ABREU PERDIGAO | ENOS PERDIGAO | 11222 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| ERLANY DE SOUZA DA SILVA | ERLANY | 33888 | Aguardando julgamento | PMN | compromisso com fidelidade |
| ESDRAS GLORA DE OLIVEIRA | ESDRAS | 33999 | Aguardando julgamento | PMN | compromisso com fidelidade |
| ESTANISLAU PEREIRA MONTEIRO | ESTANTICO | 12001 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| FLAVIO NUNES COELHO | PROFESSOR FLAVINHO | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| FRANCISCO ANGELO DE OLIVEIRA JR | PROF. ANGELO | 11555 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| FRANCISCO UTIER LEMOS RABELO | MOTINHA | 12444 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| GENIVALDO NUNES DA SILVA | IRMAO GENIVALDO | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | compromisso com fidelidade |
| GERSON PEREIRA DA COSTA | GERSON PEREIRA | 36333 | Aguardando julgamento | PTC | PRA FRENTE PORTEL |
| GILMAR MONTEIRO DA COSTA | BARRIGA | 13000 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| GILSON DE SOUZA CALDAS | AMBA | 33222 | Aguardando julgamento | PMN | compromisso com fidelidade |
| GRACIVALDA FONSECA MAVIGNO | GRACIVALDA FONSECA | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| IRANILDA MACEDO DOS SANTOS | IRANILDA | 65111 | Aguardando julgamento | PC do B | PORTEL PODE MAIS |
| IVONE PAES LEAO | IVONE | 12321 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| IZAEL DOS PASSOS DA COSTA | IZAEL | 20310 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| JAIR PEREIRA DA COSTA | JAIR PEREIRA | 33456 | Aguardando julgamento | PMN | compromisso com fidelidade |
| JAURIMAR DA COSTA BAIA | JAURIMAR | 13456 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| JOAO ASSUNÇÃO DE AZEVEDO | JOAO GOMES | 15234 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| JOÃO CORREA WAKIMOTO | JUCA WAKIMOTO | 15500 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| JOÃO DE JESUS DE SOUZA BARROS | J.J | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| JOAO DENIS SOUSA PEREIRA | PRETO DA MARINA | 11111 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| JOAQUIM RAULINO MARQUES | JOAQUIM KINKAS | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| JOSE AGNALDO DA LUZ PAIVA | TILAN | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| JOSÉ CÂMARA SOARES FILHO | SOARES | 45007 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| JOSÉ DE FREITAS DOS SANTOS | ZEZINHO | 20789 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| JOSE MARIA ALCANTARA PINHEIRO | JOSE MARIA ALCANTARA | 20333 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| JOSE MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA | JOSE MARIA CANDIDO | 20111 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| JOSE MOREIRA DE SOUZA | MOREIRA | 15789 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado |
| JOSÉ PEREIRA DA COSTA | RASO | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| JOSE ROBERTO CORREA PINTO | ROBERTÃO | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| JOSÉ WALMIR NUNES DO NASCIMENTO | WALMIR | 50000 | Aguardando julgamento | PSOL | "Um novo tempo para Portel" |
| JOSENILDO AVES DOS SANTOS | PROF. JOAO | 11150 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| JOSIAS SABOIA ALVES | JOSIAS SABOIA | 11345 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| JOSILDO RIBEIRO BRASIL | ZILDO BRASIL | 11000 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| JUDESO CHERMONTE DA SILVA | JUDESO | 20456 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| JUVENILTON CÂMARA DA SILVA | JUVENIL | 31111 | Aguardando julgamento | PHS | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| LENO DOS SANTOS GONÇALVES | LENO SANTOS | 36555 | Aguardando julgamento | PTC | PRA FRENTE PORTEL |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| LUCIDALVA MACIEL XAVIER | LUCIDALVA | 65555 | Aguardando julgamento | PC do B | PORTEL PODE MAIS |
| MANOEL DALUZ DOS SANTOS PRIMAVERA | DALUZ | 55513 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| MANOEL DE JESUS DE SOUZA DA SILVA | BEBÉ DA PORTELINHA | 12456 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| MANOEL DO CARMO SENA ROCHA | MARCELÃO | 23000 | Aguardando julgamento | PPS | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS | MANOEL MARANHENSE | 13133 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| MARIA ALICE RODRIGUES VIEIRA LOPES | MARIA ALICE | 11444 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| MARIA DE FÁTIMA LOPES CALDAS | FATIMA DA COLONIA | 15111 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| MARIA DE JESUS GONCALVES FERREIRA | JESUS | 55003 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| MARIA DE NAZARÉ GOMES DE SOUZA | NAZA | 45432 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| MARIA DO SOCORRO VIEIRA GOMES | SOCORRO GOMES | 11211 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| MARIA JULIA PINTO SERRIM | JULINHA | 55541 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| MARIA MACHADO GOMES DE SOUZA | MARIA MACHADO | 45356 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| MARIA ROSA QUARESMA MORAIS | ROSA | 33897 | Aguardando julgamento | PMN | compromisso com fidelidade |
| MARIA TERCILENE CORREA BORGES | TERCI | 20888 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| MARIA VANDA DO NASCIMENTO COSTA | VANDA | 55002 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| MARTA DA CUNHA E SILVA | MARTA CUNHA | 11011 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| MICHAEL AZENILDO MARQUES ALVES | MICHELY FERRARY | 13234 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| MIGUEL DA SILVA VALADARES | MIGUEL VALADARES | 11777 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| MIGUEL MARTINS CALIXTO | MIGUEL CALIXTO | 13777 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| MOISES MOREIRA DA COSTA FILHO | MOISES MOREIRA | 11311 | Aguardando julgamento | PP | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| NATALINO SOARES DE LIMA | NATALINO | 15999 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| NEEMIAS DA SILVA E SILVA | TEBA GOL | 13111 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| NILTON NUNES DA COSTA | NILTON | 23111 | Aguardando julgamento | PPS | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| NIZAEL DE CARVALHO LOBATO | NIZAEL | 15777 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| ONILDO GOMES COSTA | TOIA COSTA | 33444 | Aguardando julgamento | PMN | compromisso com fidelidade |
| ORESTES BAIA DA CUNHA | ORESTES CUNHA | 12112 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| OSIEL DE SOUZA DA SILVA | PROFº OZIEL | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| PAULO AVELINO PEREIRA DA FONSECA | PAULO FONSECA | 13333 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVARES | PAULO SERGIO | 13013 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| PAULO SILVA DE SENA | SENNA | 55055 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação | |||
| PEDRO FERREIRA LEITE | PEDRO LEITE | 20012 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" | |||
| RAIMUNDO DO PERPETUO SOCORRO BEZERRA AMBILINO | PROFESSOR SOCORRINHO | 15133 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL | |||
| RAIMUNDO SANTANA ALVES | DICO SANTANA | 23555 | Aguardando julgamento | PPS | PORTEL AÇÃO DE TODOS | |||
| REGINALDO DA COSTA BAILEIRO | PROFESSOR REGINALDO | 33666 | Aguardando julgamento | PMN | compromisso com fidelidade | |||
| RENATO PANTOJA CAETANO | RENATINHO | 20133 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" | |||
| RENIVALDO DO SOCORRO FREIRE DA SILVA | PIQUIÁ | 15444 | Aguardando julgamento | PMDB | Partido não coligado | |||
| ROBERTO NORONHA DA CRUZ | ROBERTO CRUZ | 45150 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado | |||
| RONALDO ALVES SOARES | RONALDO ALVES | 50123 | Aguardando julgamento | PSOL | "Um novo tempo para Portel" | |||
| RONALDO DE OLIVEIRA DUARTE | RO | 55610 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS | |||
| ROSEMEIRE SOBRINHO | ROSEMEIRE | 12987 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade | |||
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| ROSILANDES SARGES COSTA | ROSI | 20221 | Aguardando julgamento | PSC | "Um novo tempo para Portel" |
| ROSIVALDO PARANHOS DE ALMEIDA | PROFESSOR VALDO PARANHOS | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | compromisso com fidelidade |
| ROSIVALDO RAIMUNDO CARVALHO PEREIRA | ROSIVALDO PEREIRA | 23444 | Aguardando julgamento | PPS | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| ROZIANE PAMPLONA SANTOS | ROSE PAMPLONA | 65000 | Aguardando julgamento | PC do B | PORTEL PODE MAIS |
| ROZIMEIRE FERREIRA DAMASCENO | ROZE PARANHOS | 15122 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
| SANDRA MOURA DA SILVA | SANDRA MOURA | 13444 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| SCARLAT DINIZ VIANA | SCARLAT DINIZ | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| SEBASTIAO BARBOSA DA CUNHA | SABAZINHO | 13222 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| SEBASTIÃO DA LUZ PACHECO JUNIOR | JUNIOR | 45567 | Aguardando julgamento | PSDB | Partido não coligado |
| SEMONE MOURA DA SILVA | SIMONE MOURA | 13123 | Aguardando julgamento | PT | Portel Democrático com Cidadania e Desenvolvimento |
| Nome do Candidato | Nome para Urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
| SILVIO GARCIA GAMA | TOYA | 55150 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| STANLEY BARBOSA DE MELO | STANLEY | 55655 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| SUZIANE DE SOUZA SILVA | SUZY | 23222 | Aguardando julgamento | PPS | PORTEL AÇÃO DE TODOS |
| WALTER DA SILVA CORDEIRO | WALTER CORDEIRO | 55678 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| WANDERLEIO VIEIRA MOREIRA | WANDERLEI | 55010 | Aguardando julgamento | PSD | PORTEL PODE MAIS |
| WASHINGTON JORGE RODRIGUES BARBOSA | JORGE BARBOSA | 15555 | Aguardando julgamento | PMDB | PRA FRENTE PORTEL |
z
Nenhum comentário:
Postar um comentário