Prefeitura de Portel deve pagar servidores da educação nesta quinta, 7. Segundo o portal do Tesouro Nacional, o município de Portel já recebeu, desde o mês de janeiro, a importância de R$ 13.889.701,56 (treze mlhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e um reais e cinquenta e seis centavos). Como o valor da 3ª parcela do FUNDEB ainda não está atualizada no site do Governo Federal, estima-se que o montante seja superior a R$ 16 milhões, só deste fundo para a educação.
As tabelas abaixo foram retiradas do site do Governo Federal. Em caso de dúvida, acesse o link:http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp?UF=PA&ANO=%&MES=%&UNDOS=TODOS&ORMATO=TELAjaneiro/2016
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 184.208,99 | 76.871,60 | 202.208,15 | 463.288,74 |
FPE | 306.669,52 | 127.975,16 | 336.634,33 | 771.279,01 |
IPI-EXP | 27.556,26 | 10.924,67 | 5.746,32 | 44.227,25 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 5.176.435,46 | 5.176.435,46 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 13.192,93 | 13.192,93 |
ITR | 968,85 | 62,67 | 129,44 | 1.160,96 |
IPVA | 23.134,63 | 0,00 | 26.586,47 | 49.721,10 |
ITCMD | 0,00 | 0,00 | 3.391,59 | 3.391,59 |
ICMS | 146.951,66 | 113.883,75 | 1.551.434,24 | 1.812.269,65 |
Total | 689.489,91 | 329.717,85 | 7.315.758,93 | 8.334.966,69 |
fevereiro/2016
Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
FPM | 406.049,77 | 42.658,95 | 131.261,82 | 579.970,54 |
FPE | 675.988,05 | 71.232,68 | 218.523,51 | 965.744,24 |
IPI-EXP | 22.833,53 | 6.973,77 | 4.349,55 | 34.156,85 |
Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 1.718.441,25 | 1.718.441,25 |
Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 13.192,93 | 13.192,93 |
ITR | 612,12 | 57,50 | 193,46 | 863,08 |
IPVA | 0,00 | 30.546,69 | 16.714,28 | 47.260,97 |
ITCMD | 0,00 | 2.709,60 | 0,00 | 2.709,60 |
ICMS | 0,00 | 1.188.049,43 | 336.657,21 | 1.524.706,64 |
Total | 1.105.483,47 | 1.342.228,62 | 2.439.334,01 | 4.887.046,10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário